配当貴族とは25年以上連続増配している企業のこと
2017年米国株の配当貴族銘柄は108銘柄ある。
配当貴族とは25年以上連続増配している銘柄を指し、買持しているだけで毎年配当が増加していくため、長期投資家はこのような配当を継続して提供してくれる歴史ある企業銘柄を購入していくことが資産増加に寄与すると考えます。
Company | Ticker | No. | Div. |
Name | Symbol | Yrs | Yield |
AT&T Inc. | T | 33 | 4.61 |
Mercury General Corp. | MCY | 30 | 4.14 |
National Retail Properties | NNN | 27 | 4.12 |
Universal Health Realty Trust | UHT | 30 | 3.99 |
Old Republic International | ORI | 35 | 3.95 |
Chevron Corp. | CVX | 29 | 3.67 |
Consolidated Edison | ED | 42 | 3.64 |
Helmerich & Payne Inc. | HP | 44 | 3.62 |
Altria Group Inc. | MO | 47 | 3.61 |
Emerson Electric | EMR | 60 | 3.44 |
Eagle Financial Services | EFSI | 30 | 3.42 |
Universal Corp. | UVV | 46 | 3.39 |
Coca-Cola Company | KO | 54 | 3.38 |
ExxonMobil Corp. | XOM | 34 | 3.32 |
Target Corp. | TGT | 49 | 3.32 |
Kimberly-Clark Corp. | KMB | 44 | 3.22 |
Vectren Corp. | VVC | 57 | 3.22 |
Procter & Gamble Co. | PG | 60 | 3.19 |
VF Corp. | VFC | 44 | 3.15 |
Northwest Natural Gas | NWN | 61 | 3.14 |
McDonald’s Corp. | MCD | 41 | 3.09 |
Wal-Mart Stores Inc. | WMT | 43 | 2.89 |
PepsiCo Inc. | PEP | 44 | 2.88 |
T. Rowe Price Group | TROW | 30 | 2.87 |
National Fuel Gas | NFG | 46 | 2.86 |
United Bankshares Inc. | UBSI | 43 | 2.85 |
Computer Services Inc. | CSVI | 45 | 2.82 |
Sonoco Products Co. | SON | 34 | 2.81 |
Erie Indemnity Company | ERIE | 27 | 2.78 |
Leggett & Platt Inc. | LEG | 45 | 2.78 |
Johnson & Johnson | JNJ | 54 | 2.78 |
Federal Realty Inv. Trust | FRT | 49 | 2.76 |
Genuine Parts Co. | GPC | 60 | 2.75 |
Black Hills Corp. | BKH | 46 | 2.74 |
Weyco Group Inc. | WEYS | 35 | 2.68 |
MDU Resources | MDU | 26 | 2.68 |
Eaton Vance Corp. | EV | 36 | 2.67 |
Clorox Company | CLX | 39 | 2.67 |
Archer Daniels Midland | ADM | 41 | 2.63 |
Community Trust Banc. | CTBI | 36 | 2.58 |
WGL Holdings Inc. | WGL | 40 | 2.56 |
Aqua America Inc. | WTR | 25 | 2.55 |
Nucor Corp. | NUE | 44 | 2.54 |
Cincinnati Financial | CINF | 56 | 2.53 |
3M Company | MMM | 58 | 2.49 |
Westamerica Bancorp | WABC | 25 | 2.48 |
AFLAC Inc. | AFL | 34 | 2.47 |
Pentair Ltd. | PNR | 41 | 2.46 |
Atmos Energy | ATO | 33 | 2.43 |
Bemis Company | BMS | 33 | 2.43 |
Medtronic plc | MDT | 39 | 2.41 |
Air Products & Chem. | APD | 34 | 2.39 |
Sysco Corp. | SYY | 47 | 2.38 |
Colgate-Palmolive Co. | CL | 53 | 2.38 |
Dover Corp. | DOV | 61 | 2.35 |
Chesapeake Financial Shares | CPKF | 25 | 2.31 |
RPM International Inc. | RPM | 43 | 2.23 |
Automatic Data Proc. | ADP | 42 | 2.22 |
Brady Corp. | BRC | 31 | 2.18 |
American States Water | AWR | 62 | 2.12 |
Illinois Tool Works | ITW | 42 | 2.12 |
W.W. Grainger Inc. | GWW | 45 | 2.10 |
UGI Corp. | UGI | 29 | 2.06 |
Telephone & Data Sys. | TDS | 42 | 2.05 |
Farmers & Merchants Bancorp | FMCB | 52 | 2.05 |
California Water Service | CWT | 49 | 2.04 |
Conn. Water Service | CTWS | 47 | 2.02 |
Stanley Black & Decker | SWK | 49 | 2.02 |
Franklin Resources | BEN | 37 | 2.02 |
McCormick & Co. | MKC | 31 | 2.01 |
Lowe’s Companies | LOW | 54 | 1.97 |
Middlesex Water Co. | MSEX | 44 | 1.97 |
Hormel Foods Corp. | HRL | 51 | 1.95 |
Tompkins Financial Corp. | TMP | 30 | 1.90 |
MSA Safety Inc. | MSA | 45 | 1.90 |
First Financial Corp. | THFF | 28 | 1.89 |
MGE Energy Inc. | MGEE | 41 | 1.88 |
Walgreens Boots Alliance Inc. | WBA | 41 | 1.81 |
Parker-Hannifin Corp. | PH | 60 | 1.80 |
Becton Dickinson & Co. | BDX | 45 | 1.76 |
General Dynamics | GD | 25 | 1.76 |
PPG Industries Inc. | PPG | 45 | 1.69 |
ABM Industries Inc. | ABM | 50 | 1.67 |
Donaldson Company | DCI | 30 | 1.66 |
Brown-Forman Class B | BF-B | 33 | 1.63 |
1st Source Corp. | SRCE | 29 | 1.61 |
Commerce Bancshares | CBSH | 48 | 1.56 |
Lancaster Colony Corp. | LANC | 54 | 1.56 |
Gorman-Rupp Company | GRC | 44 | 1.49 |
SJW Corp. | SJW | 49 | 1.45 |
Valspar Corp. | VAL | 39 | 1.43 |
S&P Global Inc. | SPGI | 43 | 1.34 |
UMB Financial Corp. | UMBF | 25 | 1.32 |
Carlisle Companies | CSL | 40 | 1.27 |
RLI Corp. | RLI | 41 | 1.27 |
Ecolab Inc. | ECL | 25 | 1.26 |
Jack Henry & Associates | JKHY | 26 | 1.26 |
Sherwin-Williams Co. | SHW | 38 | 1.25 |
Clarcor Inc. | CLC | 33 | 1.21 |
NACCO Industries | NC | 31 | 1.18 |
Tennant Company | TNC | 45 | 1.18 |
H.B. Fuller Company | FUL | 47 | 1.16 |
Cintas Corp. | CTAS | 34 | 1.15 |
SEI Investments Company | SEIC | 26 | 1.13 |
Stepan Company | SCL | 49 | 1.01 |
Nordson Corp. | NDSN | 53 | 0.96 |
Tootsie Roll Industries | TR | 50 | 0.91 |
C.R. Bard Inc. | BCR | 45 | 0.46 |
先のことはわからない。ただ過去の実績を認識することで未来がどうなるかを推測することができる。
米国株太郎はこのような企業群で配当が高い銘柄を基本的に選択しています。