米国株の連続増配銘柄を考える01

配当貴族の連続増配銘柄を個人的にスクリーニングしてみた

配当率が高い米国株ですが、長い歴史で連続増配している銘柄をスクリーニングしてみました。

アメリカ株のスクリーニング条件

  • 25年以上連続増配銘柄であること
  • 現時点の配当率が2.5%以上であること
  • 過去10年平均のDGR(増配率)が5%以上あること
  • 過去5年平均のDGRが5%以上あること

これらを満たした米国株の銘柄は25の企業を表にしてみた。

下記配当率は2016年2月29日時点

Company Ticker No. Div. DGR DGR DGR DGR EPS%
Name Symbol Yrs Yield 1-yr 3-yr 5-yr 10-yr Payout
Emerson Electric EMR 59 3.89 7.1 5.4 6.9 8.4 50.7
Altria Group Inc. MO 46 3.67 8.4 8.4 8.4 11.6 84.6
Eaton Vance Corp. EV 35 3.67 11.5 9.2 9.0 11.6 48.2
ExxonMobil Corp. XOM 33 3.64 6.7 9.7 10.6 9.7 75.8
Questar Corp. STR 37 3.55 12.0 8.1 9.2 6.6 74.6
Archer Daniels Midland ADM 41 3.43 16.7 17.0 13.3 12.7 40.1
Procter & Gamble Co. PG 59 3.30 3.9 6.0 6.9 9.2 87.5
Coca-Cola Company KO 54 3.25 8.2 9.0 8.4 9.0 83.8
T. Rowe Price Group TROW 30 3.13 18.2 15.2 14.0 16.3 46.4
Tompkins Financial Corp. TMP 29 3.12 4.9 5.2 5.0 5.8 45.5
Erie Indemnity Company ERIE 26 3.11 7.2 7.2 7.2 7.7 89.9
PepsiCo Inc. PEP 44 3.08 9.1 9.5 8.2 10.9 81.8
McDonald’s Corp. MCD 40 3.04 4.9 6.2 8.8 17.8 74.0
Wal-Mart Stores Inc. WMT 43 3.01 2.1 7.8 10.6 12.9 43.9
Weyco Group Inc. WEYS 34 2.94 5.3 6.2 5.0 12.2 44.9
MSA Safety Inc. MSA 44 2.93 3.3 4.9 5.1 9.3 69.6
Genuine Parts Co. GPC 60 2.92 5.2 7.7 8.2 6.9 56.8
Target Corp. TGT 48 2.86 13.7 17.8 20.8 19.6 42.4
Johnson & Johnson JNJ 53 2.85 6.9 7.1 6.9 8.8 54.7
3M Company MMM 58 2.83 19.9 20.2 14.3 9.3 58.5
Computer Services Inc. CSVI 44 2.78 23.7 21.0 18.1 16.2 50.5
Pentair Ltd. PNR 40 2.77 16.4 13.3 11.0 9.4 50.2
Dover Corp. DOV 60 3.76 5.8 13.9 12.9 11.5 44.7
AFLAC Inc. AFL 33 2.76 6.8 5.6 6.7 13.6 28.0
RPM International Inc. RPM 42 2.69 7.7 6.6 5.0 5.6 59.1

多いような少ないような。米国株太郎の知らない銘柄もある。

冷静に眺めてみると、良いとされている企業はしっかりランクインしています。

今年増配率が低かった【PG】【WMT】あたりがねらい目か。

現時点での鉄板銘柄は【JNJ】【MO】【MMM】などがちらつきますが株価もそれなりに年初の暴落からきっちり回復しているので買いにくい。

個人的には現在持っていない【PEP】をウォッチしていきたい。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする