アメリカ企業が上位を占める時価総額ランキング
本ブログは米国株を中心に企業分析をしているが、世界から見た米国株式や日本株式などを比較することができるでしょう。
以下の表は時価総額順に表示しているが、米国株式銘柄が60%以上を占めます。
日本で時価総額上位100銘柄にランクインしているのはトヨタ、NTTドコモ、三菱UFJの3銘柄のみとなっている。
世界の株式市場の中心がアメリカであることが認識できるでしょう。
世界の時価総額ランキング
| No. | Ticker | Company | Country | Market Cap |
| 1 | AAPL | Apple Inc. | USA | 852.25B |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc. | USA | 658.59B |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc. | USA | 638.25B |
| 4 | MSFT | Microsoft Corporation | USA | 568.49B |
| 5 | FB | Facebook, Inc. | USA | 503.84B |
| 6 | AMZN | Amazon.com, Inc. | USA | 473.50B |
| 7 | BABA | Alibaba Group Holding Limited | China | 446.38B |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. | USA | 445.86B |
| 9 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc. | USA | 441.83B |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | USA | 354.92B |
| 11 | XOM | Exxon Mobil Corporation | USA | 327.03B |
| 12 | JPM | JPMorgan Chase & Co. | USA | 321.39B |
| 13 | WFC | Wells Fargo & Company | USA | 254.92B |
| 14 | BAC | Bank of America Corporation | USA | 238.00B |
| 15 | V | Visa Inc. | USA | 237.30B |
| 16 | WMT | Wal-Mart Stores, Inc. | USA | 236.71B |
| 17 | PG | The Procter & Gamble Company | USA | 236.68B |
| 18 | T | AT&T Inc. | USA | 231.06B |
| 19 | RDS-B | Royal Dutch Shell plc | United Kingdom | 227.43B |
| 20 | RDS-A | Royal Dutch Shell plc | Netherlands | 226.18B |
| 21 | NVS | Novartis AG | Switzerland | 218.87B |
| 22 | GE | General Electric Company | USA | 217.99B |
| 23 | CHL | China Mobile Limited | Hong Kong | 216.11B |
| 24 | ORCL | Oracle Corporation | USA | 209.19B |
| 25 | PTR | PetroChina Company Limited | China | 208.34B |
| 26 | CVX | Chevron Corporation | USA | 204.60B |
| 27 | PFE | Pfizer Inc. | USA | 201.27B |
| 28 | BUD | Anheuser-Busch InBev SA/NV | Belgium | 200.48B |
| 29 | VZ | Verizon Communications Inc. | USA | 195.61B |
| 30 | KO | The Coca-Cola Company | USA | 194.58B |
| 31 | HSBC | HSBC Holdings plc | United Kingdom | 194.03B |
| 32 | UNH | UnitedHealth Group Incorporated | USA | 193.52B |
| 33 | CMCSA | Comcast Corporation | USA | 193.24B |
| 34 | C | Citigroup Inc. | USA | 187.85B |
| 35 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | Taiwan | 187.76B |
| 36 | TM | Toyota Motor Corporation | Japan | 183.09B |
| 37 | PM | Philip Morris International Inc. | USA | 182.99B |
| 38 | HD | The Home Depot, Inc. | USA | 178.37B |
| 39 | UL | Unilever PLC | United Kingdom | 175.10B |
| 40 | UN | Unilever N.V. | Netherlands | 174.99B |
| 41 | MRK | Merck & Co., Inc. | USA | 174.51B |
| 42 | PEP | Pepsico, Inc. | USA | 165.66B |
| 43 | INTC | Intel Corporation | USA | 165.08B |
| 44 | CSCO | Cisco Systems, Inc. | USA | 160.47B |
| 45 | DIS | The Walt Disney Company | USA | 155.30B |
| 46 | BTI | British American Tobacco p.l.c. | United Kingdom | 144.19B |
| 47 | BA | The Boeing Company | USA | 143.77B |
| 48 | MA | Mastercard Incorporated | USA | 142.11B |
| 49 | IBM | International Business Machines Corporation | USA | 134.70B |
| 50 | AMGN | Amgen Inc. | USA | 130.56B |
| 51 | MCD | McDonald’s Corporation | USA | 129.70B |
| 52 | TOT | TOTAL S.A. | France | 129.22B |
| 53 | SAP | SAP SE | Germany | 128.65B |
| 54 | SNY | Sanofi | France | 124.02B |
| 55 | MO | Altria Group, Inc. | USA | 122.51B |
| 56 | IVV | iShares Core S&P 500 ETF | USA | 122.42B |
| 57 | MMM | 3M Company | USA | 121.47B |
| 58 | ABBV | AbbVie Inc. | USA | 120.29B |
| 59 | BHP | BHP Billiton Limited | Australia | 117.55B |
| 60 | CHTR | Charter Communications, Inc. | USA | 117.06B |
| 61 | BP | BP p.l.c. | United Kingdom | 112.77B |
| 62 | BBL | BHP Billiton plc | United Kingdom | 110.23B |
| 63 | GILD | Gilead Sciences, Inc. | USA | 109.71B |
| 64 | CELG | Celgene Corporation | USA | 109.35B |
| 65 | MDT | Medtronic plc | USA | 109.04B |
| 66 | LFC | China Life Insurance Company Limited | China | 108.41B |
| 67 | RY | Royal Bank of Canada | Canada | 108.23B |
| 68 | SNP | China Petroleum & Chemical Corporation | China | 107.84B |
| 69 | AVGO | Broadcom Limited | Singapore | 105.34B |
| 70 | HON | Honeywell International Inc. | USA | 105.18B |
| 71 | TTM | Tata Motors Limited | India | 103.71B |
| 72 | SAN | Banco Santander, S.A. | Spain | 103.19B |
| 73 | NVDA | NVIDIA Corporation | USA | 103.14B |
| 74 | TD | The Toronto-Dominion Bank | Canada | 101.06B |
| 75 | UPS | United Parcel Service, Inc. | USA | 99.01B |
| 76 | KHC | The Kraft Heinz Company | USA | 98.73B |
| 77 | BMY | Bristol-Myers Squibb Company | USA | 98.48B |
| 78 | GSK | GlaxoSmithKline plc | United Kingdom | 98.03B |
| 79 | ABEV | Ambev S.A. | Brazil | 98.01B |
| 80 | UTX | United Technologies Corporation | USA | 94.38B |
| 81 | PCLN | The Priceline Group Inc. | USA | 91.91B |
| 82 | NVO | Novo Nordisk A/S | Denmark | 91.83B |
| 83 | RIO | Rio Tinto plc | United Kingdom | 89.84B |
| 84 | DCM | NTT DOCOMO, INC. | Japan | 89.20B |
| 85 | ABT | Abbott Laboratories | USA | 88.98B |
| 86 | LLY | Eli Lilly and Company | USA | 88.25B |
| 87 | SLB | Schlumberger Limited | USA | 87.87B |
| 88 | GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | USA | 87.59B |
| 89 | NKE | NIKE, Inc. | USA | 87.49B |
| 90 | LMT | Lockheed Martin Corporation | USA | 86.97B |
| 91 | WBA | Walgreens Boots Alliance, Inc. | USA | 86.24B |
| 92 | USB | U.S. Bancorp | USA | 86.08B |
| 93 | MTU | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | Japan | 85.35B |
| 94 | WBK | Westpac Banking Corporation | Australia | 85.32B |
| 95 | MS | Morgan Stanley | USA | 84.94B |
| 96 | UNP | Union Pacific Corporation | USA | 84.81B |
| 97 | DEO | Diageo plc | United Kingdom | 84.71B |
| 98 | ACN | Accenture plc | Ireland | 83.42B |
| 99 | TXN | Texas Instruments Incorporated | USA | 81.99B |
| 100 | HDB | HDFC Bank Limited | India | 81.39B |
1ドル100円でざっと計算すると上位銘柄の時価総額は
- 【AAPL】アップル:85兆円(米国)
- 【GOOGL】アルファベット(グーグル):65兆円(米国)
- 【GOOG】アルファベット(グーグル):65兆円(米国)
- 【MSFT】マイクロソフト:56兆円(米国)
- 【FB】フェイスブック:50兆円(米国)
- 【AMZN】アマゾン:47兆円(米国)
- 【BABA】アリババ:44兆円(中国)
- 【BRK.B】バークシャーハサウェイ:44兆円(米国)
- 【BRK.A】バークシャーハサウェイ:44兆円(米国)
- 【JNJ】ジョンソンエンドジョンソン:35兆円(米国)
中国のアリババを除けばその他9銘柄はアメリカ企業であり、現在株価急伸の牽引しているナスダック銘柄であるIT企業が占めていることがわかります。
米国株太郎はS&P500のうち時価総額上位100銘柄である超大型株のS&P100を中心に企業を紹介しているが、購入する時価総額の目安としては世界の時価総額100位(時価総額80B=1兆円)以上の企業を購入することにしています。
(あくまで目安であり、現時点のS&P100時価総額100位は51B=0.5兆円、S&P500の時価総額500位は1B=0.01兆円なので0.5兆円を超えていれば十分時価総額が大きい企業群といえます)
現時点で米国株太郎が保有している株式は14銘柄であるが、すべて世界時価総額ランキング100位以内に入っています。
時価総額が大きければすべて優良企業かどうかは別として世界に名だたる大企業群となっており、知名度抜群であることに間違いありません。
その中で、米国株太郎は過去に株主配当を継続して実施しているか、キャッシュフローは充分か、等を考慮しある程度セクター分散させてポートフォリオを組んでいます。






























