2015年12月31日付のダウ銘柄配当率順位です。
| ティッカー | 企業名 | 株価 | 配当利回り% |
| VZ | ベライゾン | 46.22 | 4.92 |
| CVX | シェブロン | 89.96 | 4.76 |
| CAT | キャタピラー | 67.96 | 4.53 |
| IBM | IBM | 137.62 | 4 |
| XOM | エクソンモービル | 77.95 | 3.82 |
| PFE | ファイザー | 32.28 | 3.72 |
| MRK | メルク | 52.82 | 3.52 |
| PG | プロクター&ギャンブル | 79.41 | 3.52 |
| KO | コカコーラ | 42.96 | 3.35 |
| WMT | ウォルマート | 61.3 | 3.26 |
| GE | ゼネラル・エレクトリック | 31.15 | 3.15 |
| JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 102.72 | 3.07 |
| MCD | マクドナルド | 118.14 | 3.06 |
| INTC | インテル | 34.45 | 3.02 |
| BA | ボーイング | 144.59 | 3.02 |
| MMM | 3M | 150.64 | 2.92 |
| UTX | ユナイテッド・テクノロジーズ | 96.07 | 2.82 |
| MSFT | マイクロソフト | 55.48 | 2.69 |
| CSCO | シスコシステムズ | 27.16 | 2.54 |
| TRV | トラベラーズ | 112.86 | 2.32 |
| DD | デュポン | 66.6 | 2.28 |
| JPM | JPモルガンチェース | 66.03 | 2.15 |
| AAPL | アップル | 105.26 | 2.12 |
| HD | ホームデポ | 132.25 | 2 |
| UNH | ユナイテッドヘルス | 117.64 | 1.93 |
| AXP | アメリカン・エキスプレス | 69.55 | 1.75 |
| GS | ゴールドマン・サックス | 180.23 | 1.53 |
| DIS | ウォルトディズニー | 105.08 | 1.42 |
| NKE | ナイキ | 62.5 | 1.06 |
| V | ビザ | 77.55 | 0.76 |
当面買いたいダウ銘柄
個人的には【IBM】【VZ】【PFE】あたりを拾いたい。
ある程度米国株資産ができるまで、ダウ銘柄を中心に購入したい。
【IBM】
最近は不人気銘柄だが、自社株買いを積極的に行って見た目の数字はピカイチ。
当面は低空飛行と思われるため、ぽつぽつ下げたところで仕込みたい。
【VZ】
ベライゾンは通信会社の大手。今後発展率は少なく競争もそれなりあるので、今後大きな増配は見込みにくいが現時点での配当率は魅力的。競合相手の【T】より配当率は低いが、シェア,安定度ともに通信業界では一番と判断。
【PFE】
ファイザーは世界第一位の製薬会社。これで配当も高いので持っておきたい銘柄。






























