2016年2月12日付のダウ銘柄配当率順位です。
Stock | 株価 | 配当額 | 配当率 |
Chevron | 85.43 | 4.28 | 5.01 |
Caterpillar | 63.15 | 3.08 | 4.88 |
IBM | 121.04 | 5.6 | 4.63 |
Verizon Communications | 50.11 | 2.29 | 4.57 |
Pfizer | 29.36 | 1.22 | 4.16 |
Boeing | 108.63 | 4.51 | 4.15 |
Cisco Systems | 25.11 | 1.04 | 4.14 |
Merck | 49.03 | 1.85 | 3.77 |
ExxonMobil | 81.03 | 3 | 3.7 |
Intel | 28.64 | 1.06 | 3.7 |
Procter & Gamble | 80.99 | 2.84 | 3.51 |
General Electric | 28.26 | 0.98 | 3.47 |
Coca-Cola | 43.11 | 1.44 | 3.34 |
JPMorgan Chase | 57.49 | 1.91 | 3.32 |
United Technologies | 85.95 | 2.68 | 3.12 |
Johnson & Johnson | 101.82 | 3.12 | 3.06 |
McDonalds | 117.93 | 3.61 | 3.06 |
Microsoft | 50.5 | 1.54 | 3.05 |
Wal Mart | 66.18 | 2 | 3.02 |
3M | 153.96 | 4.52 | 2.94 |
Dupont | 58.4 | 1.52 | 2.6 |
Travelers | 107.49 | 2.62 | 2.44 |
Apple | 93.99 | 2.28 | 2.43 |
American Express | 52.66 | 1.25 | 2.37 |
Home Depot | 116.32 | 2.64 | 2.27 |
UnitedHealth Group | 111.82 | 2.27 | 2.03 |
Goldman Sachs | 146.13 | 2.75 | 1.88 |
Disney | 91.15 | 1.49 | 1.63 |
NIKE B | 56.42 | 0.665 | 1.18 |
Visa A | 70.42 | 0.62 | 0.88 |
【VZ】【T】などの通信株を購入しようと思っていたが、株価急騰により一旦見送り。
ダウ銘柄ではないですが、電力株も狙っていたが、こちらも株価急騰により購入見送り。
電力、通信、タバコなどの公共系安定銘柄に資金が移動した模様。
最近の下げは【APPL】【AMZN】などのグロース株や【IBM】【MSFT】などのIT株、銀行株(クレジットカード、投資銀行)などが大きく売られています。
【BA】が爆下げしておりますが、米国株太郎は現時点で購入予定はないです。
しかし原油が下がっているのに、【XOM】が下げずに上がっていますね。73ドル付近で狙っていましたが大きく上昇していきました。