2016年4月28日付のダウ銘柄配当率順位です。
Stock | 株価 | 配当額 | 配当率 |
Verizon Communications | 50.94 | 2.305 | 4.52 |
Chevron | 102.18 | 4.28 | 4.19 |
Caterpillar | 77.72 | 3.08 | 3.96 |
Cisco Systems | 27.49 | 1.08 | 3.93 |
IBM | 145.94 | 5.6 | 3.84 |
Pfizer | 32.71 | 1.22 | 3.73 |
Intel | 30.28 | 1.06 | 3.5 |
ExxonMobil | 88.4 | 3 | 3.39 |
Merck | 54.84 | 1.86 | 3.39 |
Procter & Gamble | 80.12 | 2.6885 | 3.36 |
Boeing | 134.8 | 4.51 | 3.35 |
General Electric | 30.75 | 1 | 3.25 |
Coca-Cola | 44.8 | 1.42 | 3.17 |
JPMorgan Chase | 63.2 | 1.96 | 3.1 |
Microsoft | 49.87 | 1.54 | 3.09 |
Wal Mart | 66.87 | 2.01 | 3.01 |
McDonalds | 126.49 | 3.66 | 2.89 |
Johnson & Johnson | 112.08 | 3.2 | 2.86 |
3M | 167.38 | 4.52 | 2.7 |
United Technologies | 104.37 | 2.64 | 2.53 |
Travelers | 109.9 | 2.68 | 2.44 |
Apple | 93.74 | 2.28 | 2.43 |
Dupont | 65.91 | 1.52 | 2.31 |
Home Depot | 133.89 | 2.86 | 2.14 |
American Express | 65.43 | 1.25 | 1.91 |
UnitedHealth Group | 131.68 | 2.36 | 1.79 |
Goldman Sachs | 164.11 | 2.7 | 1.65 |
Disney | 103.26 | 1.49 | 1.44 |
NIKE B | 58.94 | 0.69 | 1.17 |
Visa A | 77.24 | 0.62 | 0.8 |
気が付けば外為太郎のポートフォリオにダウ銘柄が10企業となりました。
ここから先は大きく保有銘柄を増やしていかない予定なのでダウ制覇なんてことはないでしょう。
ダウ銘柄で個別に大きく下げて購入する銘柄があるとすれば【MRK】【MCD】程度かな。