製薬会社のランキングはどうなっている
現在米国株太郎は【PFE】ファイザー【GSK】グラクソスミスクライン【JNJ】ジョンソンエンドジョンソンの株を保有している。
その他の製薬会社を見てみる上で世界の製薬会社売上ランキングをまとめてみた。
2014年度の製薬会社売上ランキング
順位 | 企業名 | 国 | 売上高 |
1 | ノバルティス | スイス | 49,847 |
2 | ファイザー | 米国 | 48,373 |
3 | ロシュ | スイス | 42,421 |
4 | サノフィ | フランス | 39,813 |
5 | メルク | 米国 | 38,143 |
6 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 米国 | 34,197 |
7 | グラクソ・スミスクライン | 英国 | 32,516 |
8 | アストラゼネカ | 英国 | 27,616 |
9 | ギリアド・サイエンシズ | 米国 | 26,341 |
10 | アムジェン | 米国 | 21,233 |
11 | アッヴィ | 米国 | 21,124 |
12 | テバ | イスラエル | 19,445 |
13 | イーライリリー | 米国 | 18,276 |
14 | バイエル ヘルスケア | ドイツ | 16,921 |
15 | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 米国 | 16,805 |
16 | ノボ ノルディスク | デンマーク | 16,722 |
17 | 武田薬品 | 日本 | 16,145 |
18 | ベーリンガーインゲルハイム | ドイツ | 14,182 |
19 | アステラス製薬 | 日本 | 12,473 |
20 | アクタビス | アイルランド | 12,042 |
世界トップ10の企業あたりから配当率,増配率,連続増配などを比較して銘柄選択していけば良いかと考える。